






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | TWH - 292 | 8477 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 291 | 4872 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 290 | 6261 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 289 | 1712 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 288 | 3013 |
| 6 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 287 | 3864 |
| 7 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 286 | 6404 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 285 | 1835 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 284 | 3743 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 283 | 9146 |
